Bảng Giá Ống Thép Luồn Dây Điện Mới Nhất | Giá Gốc Tại Nhà Máy

Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng đầy biến động, việc tìm kiếm một nguồn cung ống thép luồn dây điện vừa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe (UL/JIS), vừa có mức giá ổn định để tối ưu chi phí là bài toán đau đầu của mọi nhà thầu cơ điện. Thấu hiểu áp lực đó, Zencomex trân trọng gửi tới Quý khách hàng Bảng giá ống thép luồn dây điện và phụ kiện mới nhất. Với lợi thế là nhà sản xuất trực tiếp, chúng tôi cam kết loại bỏ hoàn toàn các khâu trung gian thương mại, mang đến mức giá gốc tại nhà máy giúp bạn tiết kiệm từ 15-20% ngân sách đầu tư mà vẫn yên tâm tuyệt đối về chất lượng và tiến độ giao hàng.

Để giúp quý khách hàng thấy rõ hiệu quả đầu tư, dưới đây là bảng tham khảo so sánh giữa giá trung bình trên thị trường (dựa trên các nhà cung cấp thương mại phổ biến) và giá phân phối trực tiếp của Zencomex.

Bảng Giá Ống Thép Luồn Dây Điện Trơn (EMT)

  • Tiêu chuẩn: UL 797 / ANSI C80.3 (Mỹ)

Loại Trơn – Mạ Kẽm Điện Phân

  • Đây là dòng sản phẩm kinh tế, phù hợp cho các hệ thống điện đi nổi trên trần, trong tường tại các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại.
STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá (VNĐ/Cây) Trọng lượng (Kg/Cây)
1 Ống thép luồn dây điện 1/2″ EMT012 46.800 1,25
2 Ống thép luồn dây điện 3/4″ EMT034 75.120 1,98
3 Ống thép luồn dây điện 1″ EMT100 109.000 2,92
4 Ống thép luồn dây điện 1-1/4″ EMT114 149.600 4,06
5 Ống thép luồn dây điện 1-1/2″ EMT112 187.600 5,04
6 Ống thép luồn dây điện 2″ EMT200 247.600 6,02
7 Ống thép luồn dây điện 2-1/2″ EMT212 355.600 9,88
8 Ống thép luồn dây điện 3″ EMT300 409.200 11,52
9 Ống thép luồn dây điện 4″ EMT400 578.600 16,40

 

Loại Trơn – Mạ Kẽm Nhúng Nóng

  • Lớp mạ kẽm dày giúp bảo vệ ống tối ưu trước thời tiết khắc nghiệt và độ ẩm cao.

 

STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá (VNĐ/Cây) Trọng lượng (Kg/Cây)
1 Ống thép luồn dây điện 1/2″ EMTN012 85.000 1,25
2 Ống thép luồn dây điện 3/4″ EMTN034 138.400 1,98
3 Ống thép luồn dây điện 1″ EMTN100 186.400 2,92
4 Ống thép luồn dây điện 1-1/4″ EMTN114 228.800 4,06
5 Ống thép luồn dây điện 1-1/2″ EMTN112 314.000 5,04
6 Ống thép luồn dây điện 2″ EMTN200 423.200 6,02
7 Ống thép luồn dây điện 2-1/2″ EMTN212 535.400 9,88
8 Ống thép luồn dây điện 3″ EMTN300 695.200 11,52
9 Ống thép luồn dây điện 4″ EMTN400 825.000 16,40

 

Bảng Giá Ống Thép Luồn Dây Điện Ren (IMC)

  • Tiêu chuẩn: UL 1242 / ANSI C80.6 (Mỹ)

Loại Ren – Mạ Kẽm Điện Phân

  • Thành ống dày, chịu lực va đập cực tốt, đầu ống được tiện ren sẵn để kết nối dễ dàng.
STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá (VNĐ/Cây) Trọng lượng (Kg/Cây)
1 Ống thép luồn dây điện 1/2″ IMC012 112.000 1,25
2 Ống thép luồn dây điện 3/4″ IMC034 155.440 1,98
3 Ống thép luồn dây điện 1″ IMC100 215.600 2,92
4 Ống thép luồn dây điện 1-1/4″ IMC114 286.400 4,06
5 Ống thép luồn dây điện 1-1/2″ IMC112 317.600 5,04
6 Ống thép luồn dây điện 2″ IMC200 410.000 6,02
7 Ống thép luồn dây điện 2-1/2″ IMC212 860.000 9,88
8 Ống thép luồn dây điện 3″ IMC300 896.000 11,52
9 Ống thép luồn dây điện 4″ IMC400 1.175.200 16,40

 

Loại Ren – Mạ Kẽm Nhúng Nóng

  • Giải pháp siêu bền cho các công trình công nghiệp nặng, cảng biển, nhà máy hóa chất.
STT Tên sản phẩm Mã SP Đơn giá (VNĐ/Cây) Trọng lượng (Kg/Cây)
1 Ống thép luồn dây điện 1/2″ IMCN012 153.200 1,25
2 Ống thép luồn dây điện 3/4″ IMCN034 231.600 1,98
3 Ống thép luồn dây điện 1″ IMCN100 290.000 2,92
4 Ống thép luồn dây điện 1-1/4″ IMCN114 367.600 4,06
5 Ống thép luồn dây điện 1-1/2″ IMCN112 434.000 5,04
6 Ống thép luồn dây điện 2″ IMCN200 590.000 6,02
7 Ống thép luồn dây điện 2-1/2″ IMCN212 1.024.000 9,88
8 Ống thép luồn dây điện 3″ IMCN300 1.306.000 11,52
9 Ống thép luồn dây điện 4″ IMCN400 1.660.000 16,40

 

Bảng Giá Phụ Kiện Ống Thép

  • Để hệ thống đạt chuẩn an toàn và thẩm mỹ, việc sử dụng phụ kiện đồng bộ là bắt buộc. Dưới đây là bảng giá các phụ kiện thiết yếu.

Kẹp Ống Luồn Dây Điện

 

STT Kích thước Mã SP (Không đế/Có đế) Giá Không Đế (Mạ điện / Nhúng nóng) Giá Có Đế (Mạ điện / Nhúng nóng)
1 1/2″ HDKE(N)012 2.800 / 3.850 4.600 / 6.700
2 3/4″ HDKE(N)34 2.950 / 4.000 4.750 / 7.000
3 1″ HDKE(N)100 3.700 / 4.600 5.200 / 8.750
4 1-1/4″ HDKE(N)114 4.000 / 5.500 7.600 / 11.500
5 1-1/2″ HDKE(N)112 4.600 / 6.100 8.500 / 13.000
6 2″ HDKE(N)200 5.800 / 7.600 10.000 / 15.400

 

Hộp Chia Ngả (Hợp Kim Nhôm)

 

STT Kích thước Hộp 1 Ngả Hộp 2 Ngả Thẳng Hộp 2 Ngả Vuông Hộp 3 Ngả Hộp 4 Ngả
1 1/2″ 28.000 29.500 30.500 35.000 33.500
2 3/4″ 29.500 32.000 33.000 35.500 34.000
3 1″ 46.000 50.000 51.000 57.500 67.000
4 1-1/4″ 132.000 135.000 135.000 148.500 152.000

 

TẠI SAO NÊN CHỌN MUA TRỰC TIẾP TỪ ZENCOMEX?

Khi xem bảng giá trên, quý khách sẽ thấy mức giá của Zencomex cực kỳ cạnh tranh so với các đơn vị thương mại trên thị trường.

  • Giá Gốc Từ Nhà Máy: Quý khách mua trực tiếp từ đơn vị sản xuất, không qua trung gian, tiết kiệm từ 15-20% chi phí vật tư.
  • Hàng Sẵn Kho: Chúng tôi luôn duy trì số lượng lớn các size thông dụng (1/2″ – 2″), đáp ứng tiến độ giao hàng ngay trong ngày.
  • Đầy Đủ Chứng Chỉ: Sản phẩm đi kèm đầy đủ CO (Chứng nhận xuất xứ), CQ (Chứng nhận chất lượng), Test Report Quatest phục vụ nghiệm thu.
  • Bảo Hành Chính Hãng: Cam kết đổi trả nếu phát hiện lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
Zalo